“Y2Y”- Youths to Youths.
聯合主辦:
香港
野外定向會
港島定向力量
野外定向種籽
協辦團體:
皇仁書院野外定向會
躍動野外定向會
香港華仁書院野外定向組
庇理羅士女子中學野外定向會
孔聖堂中學野外定向會
培正中學野外定向會
拔萃男書院野外定向會
可風中學野外定向會
賽事目的:
增加青少年運動員比賽機會、推廣定向運動的競賽性質、加強定向比賽氣氛和觀賞性 及培訓賽事組織人才。
賽事資料:
3/8 青衣
巡迴賽 資格賽1 & MicroScore-O微型奪分定向
10/8 大棠
巡迴賽 資格賽2 & Orient-Show觀賞賽
17/8 大嶼山 昂坪
巡迴賽 資格賽3 & Micro-O
微型定向
31/8 大帽山
巡迴賽 準決賽 & 巡迴賽 決賽
賽事形式:
1.同日進行兩場賽事。
2.巡迴賽的資格賽及準決賽以淘汰形式進行。
3.被淘汰的賽員將會進入B-final進行決賽,並不獲任何奬項。
4.決賽將會以追逐賽形式進行。
5.獨立賽分別以不同形式進行,於賽事網站詳細介紹。
贊助:
感謝CORES 健衡物理治療贊助以下獎品
MO Champ: Gregory 時尚男裝旅行背囊 (價值 $900)
MO 2nd place: Mountain Hardwear Wicked T 快乾短袖跑步衫
MO 3rd place: 運動水壺
WO Champ: Osprey 超輕65L女裝背囊 (價值 $1200)
WO 2nd place: Golite C-Thru 快乾無袖跑步衫
WO 3rd place: 運動水壺
MA Champ: Adventure Cube 600g 羽絨睡袋
MA 2nd place: 小禮物
WA Champ: Gregory 20 L 背囊冚
WA 2nd place: 小禮物
MB Champ: Mountain Hardwear Rain Cap 帽
MB 2nd place: 小禮物
WB Champ: Noxys Pro 62g High LED Intensity 頭燈
WB 2nd place: 小禮物
MC Champ: Mount Snow 三季輕便睡袋
MC 2nd place: 小禮物
WC Champ: Mount Snow 三季輕便睡袋
WC 2nd place: 小禮物
賽事網站: http://y2ysprint.webhop.org
路線分享: http://y2ysprint.webhop.org/gadget/cgi-bin/reitti.cgi
練習賽第一回
2008年7月1日 牛寮
Photos:
By Big Liang
http://sports.webshots.com/album/565334367eyRUgY
練習賽第二回
2008年7月13日 元朗公園
Photos:
By Big Liang
http://sports.webshots.com/album/565150437nYVWak
Video:
By Chiu
http://www.veoh.com/videos/v149372242dYDNtca
Stage 1
2008年8月3日 青衣
Photos:
By Sophia
http://sports.webshots.com/album/564998178AmFdUI
By Big Liang
http://sports.webshots.com/album/565027423VIaPSf
By Lampson
http://www.flickr.com/photos/31665236@N02/sets/72157608296701386/
Result
名次 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 成績 | 有效性 | 分數 |
MO |
|
1 | 21 | ABY LAM | MO | - | 0:21:21 | √ | 1000 |
2 | 3 | LIANG CHI HANG | MO | - | 0:25:21 | √ | 842 |
3 | 46 | YU SAI HONG | MO | - | 0:27:33 | √ | 775 |
4 | 19 | YU SHIN HO | MO | - | 0:27:55 | √ | 765 |
5 | 65 | LEE YEUNG CHI | MO | - | 0:28:05 | √ | 760 |
6 | 63 | NG CHUN TING | MO | - | 0:30:50 | √ | 692 |
7 | 17 | CHUNG KWOK CHING | MO | - | 0:30:48 | √ | 693 |
8 | 11 | AARON CHAN | MO | - | 0:31:09 | √ | 685 |
9 | 67 | TAM WING CHUNG | MO | - | 0:31:18 | √ | 682 |
10 | 4 | SO WING MAN | MO | - | 0:31:58 | √ | 668 |
11 | 1 | Daniel Antonio | MO | CUHIC | 0:35:16 | √ | 605 |
12 | 50 | LAW WAI KAY | MO | - | 0:37:18 | √ | 572 |
13 | 10 | NG PING SING | MO | - | 0:40:20 | √ | 529 |
0 | 7 | LAW KWOK KUEN | MO | - | 0:22:01 | ⅹ | 0 |
0 | 53 | WONG YAN WAI | MO | - | 1:22:29 | ⅹ | 0 |
0 | 56 | POON ADRIAN | MO | - | 1:42:04 | ⅹ | 0 |
0 | 55 | NG MARCO | MO | - | 1:43:07 | ⅹ | 0 |
0 | 54 | HO PAK HO | MO | - | 1:44:08 | ⅹ | 0 |
WO |
|
1 | 2 | TAM KAR BIK | WO | - | 0:22:32 | √ | 1000 |
2 | 22 | WONG WAI CHING | WO | - | 0:24:19 | √ | 927 |
3 | 26 | WONG YUK HING | WO | - | 0:28:49 | √ | 782 |
0 | 16 | CHAN CHING YAN | WO | - | 0:44:43 | ⅹ | 0 |
0 | 60 | JOSEPHINE WONG | WO | - | 1:03:37 | ⅹ | 0 |
0 | 18 | CHUI LAI KUEN | WO | - | 0:46:49 | ⅹ | 0 |
0 | 64 | CHEUNG LAI YIN | WO | - | 1:18:09 | ⅹ | 0 |
0 | 61 | CHUNG VIVIAN | WO | - | 1:40:00 | ⅹ | 0 |
MA |
|
1 | 24 | LEE KIN WAI | MA | SFXC | 0:16:15 | √ | 1000 |
2 | 58 | KWOK HOI KWAN | MA | HSSC | 0:33:21 | √ | 487 |
3 | 38 | MA HOI PING | MA | CHMS | 0:34:43 | √ | 468 |
0 | 8 | YEUNG WING HONG | MA | SFXC | 0:44:42 | ⅹ | 0 |
MC |
|
1 | 70 | CHAN TIN MING | MC | QC | 0:13:17 | √ | 1000 |
2 | 6 | LAM KA CHING | MC | SFXC | 0:19:42 | √ | 675 |
3 | 30 | CHOW YIN CHING | MC | QC | 0:21:57 | √ | 605 |
4 | 9 | NG TO LAAM | MC | SSCC | 0:25:08 | √ | 529 |
5 | 49 | YU TSZ FUNG | MC | PCMS | 0:25:28 | √ | 522 |
6 | 12 | NGAN KA CHUN | MC | SFXC | 0:27:36 | √ | 481 |
7 | 36 | CHAN HOL LOK | MC | CHMS | 0:32:50 | √ | 405 |
WC |
|
1 | 14 | CHAN SHIU MAN ANNIE | WC | SKHLWMSS | 0:14:04 | √ | 1000 |
2 | 23 | CHAN HAU WAH | WC | - | 0:14:43 | √ | 956 |
WB |
|
1 | 20 | YU TSZ YING | WB | - | 0:14:31 | √ | 1000 |
2 | 57 | LO VERAMANN HEY | WB | DGS | 0:25:49 | √ | 562 |
0 | 31 | PANG LEI CHI | WB | DGS | 0:46:44 | ⅹ | 0 |
0 | 59 | WONG KA HEI | WB | - | 1:02:06 | ⅹ | 0 |
WA |
|
1 | 41 | TSANG HAU MEI | WA | CHMS | 0:25:46 | √ | 1000 |
2 | 43 | LAU MAN WAI | WA | CHMS | 0:38:10 | √ | 675 |
MB |
|
1 | 48 | YU TSZ WAI | MB | CSK | 0:13:17 | √ | 1000 |
2 | 39 | LAW SIN CHUEN | MB | CHMS | 0:20:47 | √ | 639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stage 2
2008年8月10日 大棠
Photos:
By Big Liang
http://sports.webshots.com/album/565407836jJKVVL
http://sports.webshots.com/album/565573021nipWtk (Orient-Show)
By Adrian
http://www.flickr.com/photos/adrianyahk/sets/72157607200731425/
Result
名次 | 编号 | 姓名 | 组别 | 单位 | 成績 | 分數 | 有效性 |
MO |
1 | 7 | LAW KWOK KUEN | MO | - | 0:16:43 | 1000 | √ |
2 | 21 | ABY LAM | MO | - | 0:18:20 | 912 | √ |
3 | 46 | YU SAI HONG | MO | - | 0:18:31 | 903 | √ |
4 | 17 | CHUNG KWOK CHING | MO | - | 0:20:03 | 834 | √ |
5 | 19 | YU SHIN HO | MO | - | 0:21:14 | 788 | √ |
6 | 65 | LEE YEUNG CHI | MO | - | 0:21:43 | 770 | √ |
7 | 67 | TAM WING CHUNG | MO | - | 0:22:42 | 737 | √ |
8 | 50 | LAW WAI KAY | MO | - | 0:23:41 | 706 | √ |
9 | 11 | AARON CHAN | MO | - | 0:26:40 | 627 | √ |
10 | 63 | NG CHUN TING | MO | - | 0:28:11 | 593 | √ |
|
|
|
|
|
WO |
|
|
|
|
1 | 2 | TAM KAR BIK | WO | - | 0:18:45 | 1000 | √ |
2 | 26 | WONG YUK HING | WO | - | 0:23:56 | 783 | √ |
3 | 60 | JOSEPHINE WONG | WO | - | 0:26:15 | 714 | √ |
4 | 22 | WONG WAI CHING | WO | - | 0:28:07 | 666 | √ |
5 | 18 | CHUI LAI KUEN | WO | - | 0:35:26 | 529 | √ |
6 | 61 | CHUNG VIVIAN | WO | - | 0:37:04 | 506 | √ |
0 | 64 | CHEUNG LAI YIN | WO | - | 0:54:17 | 0 | ⅹ |
0 | 16 | CHAN CHING YAN | WO | - | 1:04:16 | 0 | ⅹ |
|
|
|
|
|
MA |
|
|
|
|
1 | 24 | LEE KIN WAI | MA | SFXC | 0:14:27 | 1000 | √ |
2 | 5 | LEUNG WAI PONG | MA | SFXC | 0:18:01 | 802 | √ |
3 | 35 | LEE KIN LONG | MA | CHMS | 0:20:47 | 695 | √ |
4 | 58 | KWOK HOI KWAN | MA | HSSC | 0:23:02 | 628 | √ |
0 | 8 | YEUNG WING HONG | MA | SFXC | 0:21:29 | 0 | ⅹ |
0 | 13 | TANG PAK LAM | MA | SFXC | 0:40:17 | 0 | ⅹ |
0 | 40 | NG SHING CHAK | MA | CHMS | 0:49:05 | 0 | ⅹ |
0 | 37 | MAN KAM LUN | MA | CHMS |
| 0 | ⅹ |
|
|
|
|
|
MC |
|
|
|
|
1 | 6 | LAM KA CHING | MC | SFXC | 0:16:25 | 1000 | √ |
2 | 30 | CHOW YIN CHING | MC | QC | 0:16:52 | 973 | √ |
3 | 9 | NG TO LAAM | MC | SSCC | 0:20:25 | 805 | √ |
4 | 49 | YU TSZ FUNG | MC | PCMS | 0:22:41 | 724 | √ |
5 | 36 | CHAN HOL LOK | MC | CHMS | 0:23:04 | 712 | √ |
6 | 25 | YUEN SHUN MAN | MC | HITSTSW | 0:26:16 | 625 | √ |
0 | 70 | CHAN TIN MING | MC | QC
| 0:16:05 | 0 | ⅹ |
0 | 12 | NGAN KA CHUN | MC | SFXC | 0:20:04 | 0 | ⅹ |
|
|
|
|
|
WC |
|
|
|
|
1 | 23 | CHAN HAU WAH | WC | - | 0:09:47 | 1000 | √ |
2 | 14 | CHAN SHIU MAN | WC | SKHLWMSS | 0:10:42 | 913 | √ |
3 | 52 | SOUIA POON | WC | PCS | 0:10:49 | 904 | √ |
|
|
|
|
|
WB |
|
|
|
|
1 | 20 | YU TSZ YING | WB | - | 0:10:14 | 1000 | √ |
2 | 51 | CHOW YING KIN | WB | DGS | 0:17:08 | 597 | √ |
3 | 57 | LO VERAMANN HEY | WB | DGS | 0:34:45 | 294 | √ |
|
|
|
|
|
WA |
|
|
|
|
1 | 41 | TSANG HAU MEI | WA | CHMS | 0:30:07 | 1000 | √ |
0 | 27 | TSE WAI LING | WA | KTLMS | 1:00:42 | 0 | ⅹ |
|
|
|
|
|
MB |
|
|
|
|
1 | 48 | YU TSZ WAI | MB | CSK | 0:11:33 | 1000 | √ |
2 | 71 | WONG CHUN HEI | MB | QC | 0:12:35 | 918 | √ |
0 | 72 | CHEUNG TSZ KIN | MB | QC | 0:11:40 | 0 | ⅹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stage 3
2008年8月17日 大嶼山昂坪
Photos:
By Big Liang
http://sports.webshots.com/album/565558825Jnitzk
http://sports.webshots.com/album/565563786kaiUdS (Micro-O)
By Adrian
http://www.flickr.com/photos/adrianyahk/sets/72157607608621156/
Result
名次 | 編號 | 姓名 | 組別 | 单位 | 成績 | 有效性 | 分數 |
|
MO |
|
|
1 | 3 | LIANG CHI HANG | MO | - | 0:27:27.3 | √ | 1000 |
2 | 46 | YU SAI HONG | MO | - | 0:32:21.2 | √ | 849 |
3 | 63 | NG CHUN TING | MO | - | 0:33:18.5 | √ | 824 |
4 | 4 | SO WING MAN | MO | - | 0:36:22.7 | √ | 755 |
5 | 19 | YU SHIN HO | MO | - | 0:37:01.0 | √ | 742 |
6 | 7 | LAW KWOK KUEN | MO | - | 0:40:17.3 | √ | 681 |
7 | 21 | ABY LAM | MO | - | 0:41:24.4 | √ | 663 |
8 | 11 | AARON CHAN | MO | - | 0:53:18.4 | √ | 515 |
9 | 65 | LEE YEUNG CHI | MO | - | 0:53:55.1 | √ | 509 |
10 | 17 | CHUNG KWOK CHING | MO | - | 1:00:42.5 | √ | 452 |
0 | 50 | LAW WAI KAY | MO | - | 1:09:24.0 | ⅹ | 0 |
|
|
|
|
|
|
WO |
|
|
|
|
|
1 | 22 | WONG WAI CHING | WO | - | 0:28:45.9 | √ | 1000 |
2 | 2 | TAM KAR BIK | WO | - | 0:35:28.0 | √ | 811 |
3 | 60 | JOSEPHINE WONG | WO | - | 0:56:19.7 | √ | 511 |
4 | 64 | CHEUNG LAI YIN | WO | - | 1:01:31.1 | √ | 468 |
5 | 61 | CHUNG VIVIAN | WO | - | 1:04:17.1 | √ | 447 |
6 | 18 | CHUI LAI KUEN | WO | - | 1:04:34.7 | √ | 445 |
|
|
|
|
MA |
|
|
|
|
|
1 | 34 | LO JOSEPH | MA | LSC | 0:21:48.4 | √ | 1000 |
2 | 24 | LEE KIN WAI | MA | SFXC | 0:28:24.5 | √ | 768 |
3 | 5 | LEUNG WAI PONG | MA | SFXC | 0:29:36.0 | √ | 737 |
4 | 35 | LEE KIN LONG | MA | CHMS | 0:56:36.8 | √ | 385 |
0 | 38 | MA HOI PING | MA | CHMS | 0:57:44.8 | ⅹ | 0 |
|
|
|
|
MC |
|
|
|
|
|
1 | 70 | CHAN TIN MONG | MC | QC | 0:14:28.0 | √ | 1000 |
2 | 6 | LAM KA CHING | MC | SFXC | 0:36:36.6 | √ | 395 |
3 | 36 | CHAN HOL LOK | MC | CHMS | 0:45:45.7 | √ | 316 |
4 | 49 | YU TSZ FUNG | MC | PCMS | 0:47:59.1 | √ | 301 |
5 | 9 | NG TO LAAM | MC | SSCC | 0:49:59.4 | √ | 289 |
6 | 25 | YUEN SHUN MAN | MC | HITSTSW | 0:53:00.7 | √ | 273 |
|
|
|
|
WC |
|
|
|
|
|
|
1 | 14 | CHAN SHIU MAN | WC | SKHLWMSS | 0:17:47.7 | √ | 1000 |
2 | 52 | SOUIA POON | WC | PCS | 0:18:45.0 | √ | 949 |
3 | 23 | CHAN HAU WAH | WC | - | 0:30:28.9 | √ | 584 |
|
|
|
|
|
WB |
|
|
|
|
|
|
1 | 20 | YU TSZ YING | WB | - | 0:14:00.5 | √ | 1000 |
2 | 42 | CHEUG KAM SIM | WB | CHMS | 0:52:53.9 | √ | 265 |
|
|
|
WA |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 41 | TSANG HAU MEI | WA | CHMS | 0:50:43.9 | √ | 1000 |
0 | 43 | LAU MAN WAI | WA | CHMS | 1:07:25.4 | ⅹ | 0 |
|
|
|
|
|
MB |
|
|
|
|
|
|
1 | 48 | YU TSZ WAI | MB | CSK | 0:21:26.1 | √ | 1000 |
2 | 72 | CHEUNG TSZ KIN | MB | QC | 0:27:46.0 | √ | 772 |
0 | 39 | LAW SIN CHUEN | MB | CHMS | 0:57:34.8 | ⅹ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Final Stage
2008年8月31日 大帽山
Photos:
By Adrian
http://www.flickr.com/photos/adrianyahk/sets/72157607734324889/
By Big Liang
http://sports.webshots.com/slideshow/566514817bGPuuM
http://sports.webshots.com/album/566153979YrNFct (Chasing Start)
VIDEOS:
By Chiu
Y2Y Chasing Start MO.1
http://tw.youtube.com/watch?v=aOBCy1MlAME
Y2Y Chasing Start MO.2
http://tw.youtube.com/watch?v=v2DzUVCa5A0
Y2Y Chasing Start MO.3
http://tw.youtube.com/watch?v=B_ZOTFLhvJo
Y2Y Sprint Orienteering'08 MO.1
http://www.veoh.com/videos/v15805981dfmK37ZB
Y2Y'08 MO Winners
http://www.veoh.com/videos/v15809244rBPR7GBq
By Big Liang
http://hk.youtube.com/view_play_list?p=7A68DAFD9B915B47
______________________________
特別公告
由於參與學校數量過少, 賽會決定取消"學校杯"獎項, 敬請留意。
______________________________